Arnold Andersson
Nome completo: Gustaf Arnold Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1942/43
Portiere
Scheda di Arnold Andersson
- Nascita
- 29 febbraio 1916
- Ruolo
- Portiere
- Età
- 26 (1942/43)
- Morte
- 9 aprile 1970 (54 anni)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- Trollhättan
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Ultimo club
- IFK Göteborg
Statistiche di Arnold Andersson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Totale carriera | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 6 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 1 | 8 | 0 |
Trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 13 apr 1941 | Trollhättans FK | IFK Göteborg | Trasferimento |