Fakta om Arnold Andersson
- Født
- 29. februar 1916
- Position
- Målmand
- Alder
- 26 (1942/43)
- Død
- 9. april 1970 (54 år)
- Højde
- –
- Fødested
- Trollhättan
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- IFK Göteborg
Statistik for Arnold Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Karriere i alt | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 6 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 1 | 8 | 0 |
Transfers
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 13. apr. 1941 | Trollhättans FK | IFK Göteborg | Transfer |