Arnold Andersson
Pełne imię i nazwisko: Gustaf Arnold Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1942/43
Bramkarz
Informacje: Arnold Andersson
- Data urodzenia
- 29 lutego 1916
- Pozycja
- Bramkarz
- Wiek
- 26 (1942/43)
- Zmarł
- 9 kwietnia 1970 (54 lat)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Trollhättan
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- IFK Göteborg
Statystyki: Arnold Andersson
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 6 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 1 | 8 | 0 |
Transfery
| Data | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| 13 kwi 1941 | Trollhättans FK | IFK Göteborg | Transfer |