Arnold Andersson
Vollständiger Name: Gustaf Arnold Andersson
IFK Göteborg / Allsvenskan – 1942/43
Torwart
Steckbrief Arnold Andersson
- Geboren
- 29. Februar 1916
- Position
- Torwart
- Alter
- 26 (1942/43)
- Gestorben
- 9. April 1970 (54 Jahre)
- Größe
- –
- Geburtsort
- Trollhättan
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Arnold Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1942/43 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 4 | 0 | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | ||
| IFK Göteborg | Allsvenskan | 8 | 0 | – | – | ||
| 1941/42 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| 1940/41 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 1 | 0 | – | – | |
| Karriere gesamt | 15 | 0 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 3 | 6 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 1 | 0 |
| Allsvenskan | 1 | 8 | 0 |
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 13.04.1941 | Trollhättans FK | IFK Göteborg | Wechsel |