| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 0 |
| Ultime 10 | 7 | 0 |
Scheda di Robert Gadocha
- Nascita
- 10 gennaio 1946
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 29 (1975)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Polonia
- Ultimo club
- Poland
Statistiche di Robert Gadocha
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1974 | Poland | FIFA World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1973 | Poland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1971 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1970 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.
Yugoslavia