| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 |
| Ostatnie 10 | 7 | 0 |
Informacje: Robert Gadocha
- Data urodzenia
- 10 stycznia 1946
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 29 (1975)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Polska
- Ostatni klub
- Poland
Statystyki: Robert Gadocha
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1974 | Poland | FIFA World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1973 | Poland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1971 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1970 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
Yugoslavia