| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 7 | 0 |
Steckbrief Robert Gadocha
- Geboren
- 10. Januar 1946
- Position
- Stürmer
- Alter
- 29 (1975)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Polen
- Letzter Verein
- Poland
Statistiken Robert Gadocha
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1974 | Poland | FIFA World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1973 | Poland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1971 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1970 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
Yugoslavia