| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 |
| Seneste 10 | 7 | 0 |
Fakta om Robert Gadocha
- Født
- 10. januar 1946
- Position
- Angriber
- Alder
- 29 (1975)
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Polen
- Seneste klub
- Poland
Statistik for Robert Gadocha
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1975 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 1974 | Poland | FIFA World Cup | 7 | 0 | 0 | 0 | |
| Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1973 | Poland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1971 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – | |
| 1970 | Poland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 7 | 7 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 5 |
| FIFA World Cup | 1 | 7 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.
Yugoslavia