| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 4 | 0 |
| Ultime 10 | 4 | 0 |
Scheda di Joe-Max Moore
- Nascita
- 23 febbraio 1971
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 31 (2002)
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Stati Uniti
- Ultimo club
- United States
Statistiche di Joe-Max Moore
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1999 | United States | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1995 | United States | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.