| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 4 | 0 |
| Ostatnie 10 | 4 | 0 |
Informacje: Joe-Max Moore
- Data urodzenia
- 23 lutego 1971
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 31 (2002)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Stany Zjednoczone
- Ostatni klub
- United States
Statystyki: Joe-Max Moore
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1999 | United States | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1995 | United States | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.