| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 4 | 0 |
| Letzte 10 | 4 | 0 |
Steckbrief Joe-Max Moore
- Geboren
- 23. Februar 1971
- Position
- Stürmer
- Alter
- 31 (2002)
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Vereinigte Staaten
- Letzter Verein
- United States
Statistiken Joe-Max Moore
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1999 | United States | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1995 | United States | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.