| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 4 | 0 |
| Seneste 10 | 4 | 0 |
Fakta om Joe-Max Moore
- Født
- 23. februar 1971
- Position
- Angriber
- Alder
- 31 (2002)
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
USA
- Seneste klub
- United States
Statistik for Joe-Max Moore
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2000 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 1999 | United States | Confederations Cup | – | 1 | – | – | |
| 1998 | United States | FIFA World Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | United States | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| United States | Gold Cup | – | 1 | – | – | ||
| 1995 | United States | Copa América | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 4 | 9 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 2 | 4 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
| Confederations Cup | 1 | 0 | 1 |
| Gold Cup | 2 | 0 | 2 |
| Copa América | 1 | 0 | 1 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.