| Pres | G | |
|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 1 |
| Ultime 10 | 10 | 4 |
Scheda di Raúl
- Nascita
- 27 giugno 1977
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 29 (2006)
- Altezza
- 178 cm
- Luogo di nascita
- Madrid
- Piede
- Entrambi
- Nazionalità
Spagna
- Ultimo club
- Spain
Statistiche di Raúl
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2004 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 6 | – | – | |
| 2002 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2001 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | |
| 2000 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 10 | – | – | |
| 1998 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Totale carriera | 11 | 32 | 0 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 5 |
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 8 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 18 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
Nazionale
| Squadra | Categoria | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Nazionale maggiore | 102 | 44 | |
| – | 9 | 8 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 2 | 4 |
Le righe con – sono presenze in nazionale di cui non si conosce la categoria (maggiore o giovanile).
Ultime partite
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.