| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 1 |
| Seneste 10 | 10 | 4 |
Fakta om Raúl
- Født
- 27. juni 1977
- Position
- Angriber
- Alder
- 29 (2006)
- Højde
- 178 cm
- Fødested
- Madrid
- Fod
- Begge
- Nationalitet
Spanien
- Seneste klub
- Spain
Statistik for Raúl
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2004 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 6 | – | – | |
| 2002 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2001 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | |
| 2000 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 10 | – | – | |
| 1998 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 11 | 32 | 0 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 5 |
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 8 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 18 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 102 | 44 | |
| – | 9 | 8 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 2 | 4 |
Rækker med – er landskampe, hvor aldersklassen (A-landshold eller ungdomslandshold) ikke er kendt.
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.