| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 1 |
| Letzte 10 | 10 | 4 |
Steckbrief Raúl
- Geboren
- 27. Juni 1977
- Position
- Stürmer
- Alter
- 29 (2006)
- Größe
- 178 cm
- Geburtsort
- Madrid
- Fuß
- Beidfüßig
- Nationalität
Spanien
- Letzter Verein
- Spain
Statistiken Raúl
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2004 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 6 | – | – | |
| 2002 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2001 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | |
| 2000 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 10 | – | – | |
| 1998 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 11 | 32 | 0 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 5 |
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 8 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 18 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 102 | 44 | |
| – | 9 | 8 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 2 | 4 |
Zeilen mit – sind Länderspiele, bei denen die Altersklasse (A-Nationalmannschaft oder Juniorenteam) nicht bekannt ist.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.