| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 1 |
| Ostatnie 10 | 10 | 4 |
Informacje: Raúl
- Data urodzenia
- 27 czerwca 1977
- Pozycja
- Napastnik
- Wiek
- 29 (2006)
- Wzrost
- 178 cm
- Miejsce urodzenia
- Madrid
- Noga
- Obie
- Narodowość
Hiszpania
- Ostatni klub
- Spain
Statystyki: Raúl
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 1 | 0 | 0 | |
| 2005 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2004 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| 2003 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 6 | – | – | |
| 2002 | Spain | FIFA World Cup | 4 | 3 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 2001 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 4 | – | – | |
| 2000 | Spain | UEFA Euro | – | 1 | – | – | |
| 1999 | Spain | UEFA Euro qualification | – | 10 | – | – | |
| 1998 | Spain | FIFA World Cup | 3 | 1 | 0 | 0 | |
| Spain | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | ||
| 1996 | Spain | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 11 | 32 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| FIFA World Cup | 3 | 11 | 5 |
| FIFA World Cup qualification | 4 | 0 | 8 |
| UEFA Euro qualification | 4 | 0 | 18 |
| UEFA Euro | 1 | 0 | 1 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 102 | 44 | |
| – | 9 | 8 | |
| – | 5 | 3 | |
| – | 4 | 2 | |
| – | 2 | 4 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.