David Brooks
Pełne imię i nazwisko: David Robert Brooks
AFC Bournemouth / Premier League – 2025/26
Pomocnik
| M | B | |
|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 |
| Ostatnie 10 | 10 | 0 |
Informacje: David Brooks
- Data urodzenia
- 8 lipca 1997
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 29
- Wzrost
- 173 cm
- Miejsce urodzenia
- Warrington
- Noga
- Lewa
- Narodowość
Walia
- Obecny klub
- AFC Bournemouth
Statystyki: David Brooks
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Łącznie w karierze | 31 | 7 | 7 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 31 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Reprezentacja
| Drużyna | Kategoria | M | B |
|---|---|---|---|
| Pierwsza reprezentacja | 36 | 5 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 3 | 1 |
Wiersze oznaczone – to mecze w reprezentacji, dla których kategoria wiekowa (pierwsza reprezentacja lub młodzieżowa) nie jest znana.
Ostatnie mecze
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.
Manchester City FC
Crystal Palace FC
Leeds United

Manchester United FC
Sunderland