David Brooks
Fulde navn: David Robert Brooks
AFC Bournemouth / Premier League – 2025/26
Midtbanespiller
| K | M | |
|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 |
| Seneste 10 | 10 | 0 |
Fakta om David Brooks
- Født
- 8. juli 1997
- Position
- Midtbanespiller
- Alder
- 29
- Højde
- 173 cm
- Fødested
- Warrington
- Fod
- Venstre
- Nationalitet
Wales
- Nuværende klub
- AFC Bournemouth
Statistik for David Brooks
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere i alt | 31 | 7 | 7 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 31 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 36 | 5 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 3 | 1 |
Rækker med – er landskampe, hvor aldersklassen (A-landshold eller ungdomslandshold) ikke er kendt.
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.
Manchester City FC
Crystal Palace FC
Leeds United

Manchester United FC
Sunderland