| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de David Brooks
- Nascimento
- 8 de julho de 1997
- Posição
- Médio
- Idade
- 29
- Altura
- 173 cm
- Local de nascimento
- Warrington
- Pé
- Esquerdo
- Nacionalidade
País de Gales
- Clube atual
- AFC Bournemouth
Estatísticas de David Brooks
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 1 | – | 7 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 2023/24 | AFC Bournemouth | Premier League | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| Total da carreira | 44 | 8 | 1 | 8 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Premier League | 2 | 44 | 2 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Seleção nacional
| Seleção | Escalão | J | G |
|---|---|---|---|
| Seleção A | 36 | 5 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 3 | 1 |
As linhas com – são jogos pela seleção cujo escalão (seleção A ou jovem) não é conhecido.
Últimos jogos
Transferências
Sem transferências registadas.
Manchester City FC
Crystal Palace FC
Leeds United

Manchester United FC
Sunderland