David Brooks
Vollständiger Name: David Robert Brooks
AFC Bournemouth / Premier League – 2025/26
Mittelfeldspieler
| Sp | T | |
|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 0 |
Steckbrief David Brooks
- Geboren
- 8. Juli 1997
- Position
- Mittelfeldspieler
- Alter
- 29
- Größe
- 173 cm
- Geburtsort
- Warrington
- Fuß
- Links
- Nationalität
Wales
- Aktueller Verein
- AFC Bournemouth
Statistiken David Brooks
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | AFC Bournemouth | Premier League | 31 | 1 | 7 | 0 | |
| 2025 | Wales | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – | |
| 2024 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2023 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| 2020 | Wales | UEFA Nations League | – | 1 | – | – | |
| 2019 | Wales | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | |
| Karriere gesamt | 31 | 7 | 7 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Premier League | 1 | 31 | 1 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 3 | 0 | 3 |
| UEFA Nations League | 1 | 0 | 1 |
Nationalmannschaft
| Mannschaft | Altersklasse | Sp | T |
|---|---|---|---|
| A-Nationalmannschaft | 36 | 5 | |
| – | 5 | 2 | |
| – | 3 | 1 |
Zeilen mit – sind Länderspiele, bei denen die Altersklasse (A-Nationalmannschaft oder Juniorenteam) nicht bekannt ist.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
Manchester City FC
Crystal Palace FC
Leeds United

Manchester United FC
Sunderland