| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 6 | 0 | 0 |
Ficha de Erik Eiserman
- Nacimiento
- 9 de agosto de 1892
- Posición
- Centrocampista
- Edad
- 28 (1921)
- Fallecido
- 23 de septiembre de 1937 (45 años)
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- Jönköping
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Erik Eiserman
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| 1920/21 | IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1920 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 4 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 1919 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 1918 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1917 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| 1916 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1915 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| 1914/15 | IFK Göteborg | Svenska serien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1914 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| Total de carrera | 110 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Seriespel (summa) | 6 | 30 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 62 | 5 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 6 | 9 | 1 |
| Stockholm–Göteborg | 2 | 4 | 1 |
| Svenska serien | 2 | 3 | 0 |
Últimos partidos
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 31 dic 1921 | IFK Göteborg | – | Traspaso |
| 1 ene 1913 | – | IFK Göteborg | Traspaso |
AIK