| M | B | A | |
|---|---|---|---|
| Ostatnie 5 | 5 | 0 | 0 |
| Ostatnie 10 | 6 | 0 | 0 |
Informacje: Erik Eiserman
- Data urodzenia
- 9 sierpnia 1892
- Pozycja
- Pomocnik
- Wiek
- 28 (1921)
- Zmarł
- 23 września 1937 (45 lat)
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- Jönköping
- Noga
- –
- Narodowość
Szwecja
- Ostatni klub
- IFK Göteborg
Statystyki: Erik Eiserman
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | A | ŻK | CK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| 1920/21 | IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1920 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 4 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 1919 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 1918 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1917 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| 1916 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1915 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| 1914/15 | IFK Göteborg | Svenska serien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1914 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| Łącznie w karierze | 110 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| Seriespel (summa) | 6 | 30 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 62 | 5 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 6 | 9 | 1 |
| Stockholm–Göteborg | 2 | 4 | 1 |
| Svenska serien | 2 | 3 | 0 |
Ostatnie mecze
Transfery
| Data | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| 31 gru 1921 | IFK Göteborg | – | Transfer |
| 1 sty 1913 | – | IFK Göteborg | Transfer |
AIK