| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Senaste 10 | 6 | 0 | 0 |
Fakta om Erik Eiserman
- Född
- 9 augusti 1892
- Position
- Mittfältare
- Ålder
- 28 (1921)
- Död
- 23 september 1937 (45 år)
- Längd
- –
- Födelseort
- Jönköping
- Fot
- –
- Nationalitet
Sverige
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för Erik Eiserman
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| 1920/21 | IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1920 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 4 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 1919 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 1918 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1917 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| 1916 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1915 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| 1914/15 | IFK Göteborg | Svenska serien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1914 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| Totalt i karriären | 110 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Totalt per tävling
| Liga | Säsonger | M | Mål |
|---|---|---|---|
| Seriespel (summa) | 6 | 30 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 62 | 5 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 6 | 9 | 1 |
| Stockholm–Göteborg | 2 | 4 | 1 |
| Svenska serien | 2 | 3 | 0 |
Senaste matcher
Övergångar
| Datum | Från | Till | Typ |
|---|---|---|---|
| 31 dec. 1921 | IFK Göteborg | – | Övergång |
| 1 jan. 1913 | – | IFK Göteborg | Övergång |
AIK