| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 | 0 |
| 10 derniers | 6 | 0 | 0 |
Fiche Erik Eiserman
- Né le
- 9 août 1892
- Poste
- Milieu
- Âge
- 28 (1921)
- Décès
- 23 septembre 1937 (45 ans)
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- Jönköping
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- IFK Göteborg
Statistiques de Erik Eiserman
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 9 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| 1920/21 | IFK Göteborg | Svenska serien, division 1 | 2 | 0 | – | 0 | 0 | |
| 1920 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 4 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 13 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| 1919 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 15 | 2 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 3 | 1 | – | – | – | ||
| 1918 | IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 3 | 1 | 2 | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Stockholm–Göteborg | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1917 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 1 | 0 | – | – | – | |
| 1916 | IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 6 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| 1915/16 | IFK Göteborg | Svenska serien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1915 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 10 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 8 | 0 | – | – | – | ||
| 1914/15 | IFK Göteborg | Svenska serien | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 1914 | IFK Göteborg | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 5 | 0 | – | – | – | |
| IFK Göteborg | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg | Seriespel (summa) | 3 | 0 | – | – | – | ||
| Total carrière | 110 | 7 | 2 | 0 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Seriespel (summa) | 6 | 30 | 0 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 7 | 62 | 5 |
| Svenska serien, division 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 6 | 9 | 1 |
| Stockholm–Göteborg | 2 | 4 | 1 |
| Svenska serien | 2 | 3 | 0 |
Derniers matchs
Transferts
| Date | De | À | Type |
|---|---|---|---|
| 31 déc. 1921 | IFK Göteborg | – | Transfert |
| 1 janv. 1913 | – | IFK Göteborg | Transfert |
AIK