Daniel Andersson
Nombre completo: Daniel Lennart Andersson
Ängelholms FF / Svenska Cupen – 2010
Portero
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de Daniel Andersson
- Nacimiento
- 18 de diciembre de 1972
- Posición
- Portero
- Edad
- 37 (2010)
- Altura
- 187 cm
- Lugar de nacimiento
- Helsingborg
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- Ängelholms FF
Estadísticas de Daniel Andersson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ängelholms FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ängelholms FF | Superettan | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Total de carrera | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 4 | 0 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 21 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 31 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 5 | 0 |
Selección nacional
| Selección | Categoría | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Selección absoluta | 1 | 0 |
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
IFK Norrköping
AIK
Kalmar FF
IFK Göteborg
Malmö FF