| MJ | B | PD | |
|---|---|---|---|
| 5 derniers | 5 | 0 | 0 |
| 10 derniers | 10 | 0 | 0 |
Fiche Daniel Andersson
- Né le
- 18 décembre 1972
- Poste
- Gardien
- Âge
- 37 (2010)
- Taille
- 187 cm
- Lieu de naissance
- Helsingborg
- Pied
- –
- Nationalité
Suède
- Dernier club
- Ängelholms FF
Statistiques de Daniel Andersson
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | PD | CJ | CR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ängelholms FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ängelholms FF | Superettan | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Total carrière | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 4 | 0 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 21 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 31 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 5 | 0 |
Équipe nationale
| Équipe | Catégorie | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Équipe A | 1 | 0 |
Derniers matchs
Transferts
Aucun transfert enregistré.
IFK Norrköping
AIK
Kalmar FF
IFK Göteborg
Malmö FF