| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Seneste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Seneste 10 | 10 | 0 | 0 |
Fakta om Daniel Andersson
- Født
- 18. december 1972
- Position
- Målmand
- Alder
- 37 (2010)
- Højde
- 187 cm
- Fødested
- Helsingborg
- Fod
- –
- Nationalitet
Sverige
- Seneste klub
- Ängelholms FF
Statistik for Daniel Andersson
| Sæson | Klub | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ängelholms FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ängelholms FF | Superettan | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Karriere i alt | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 4 | 0 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 21 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 31 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 5 | 0 |
Landshold
| Hold | Niveau | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landsholdet | 1 | 0 |
Seneste kampe
Transfers
Ingen transfers registreret.
IFK Norrköping
AIK
Kalmar FF
IFK Göteborg
Malmö FF