Daniel Andersson
Volledige naam: Daniel Lennart Andersson
Ängelholms FF / Svenska Cupen – 2010
Keeper
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 10 | 0 | 0 |
Gegevens Daniel Andersson
- Geboren
- 18 december 1972
- Positie
- Keeper
- Leeftijd
- 37 (2010)
- Lengte
- 187 cm
- Geboorteplaats
- Helsingborg
- Voet
- –
- Nationaliteit
Zweden
- Laatste club
- Ängelholms FF
Statistieken Daniel Andersson
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ängelholms FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ängelholms FF | Superettan | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Totaal carrière | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 4 | 0 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 21 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 31 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 5 | 0 |
Nationaal team
| Team | Categorie | W | D |
|---|---|---|---|
| Nationaal elftal | 1 | 0 |
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
IFK Norrköping
AIK
Kalmar FF
IFK Göteborg
Malmö FF