| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Siste 10 | 10 | 0 | 0 |
Fakta om Daniel Andersson
- Født
- 18. desember 1972
- Posisjon
- Keeper
- Alder
- 37 (2010)
- Høyde
- 187 cm
- Fødested
- Helsingborg
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- Ängelholms FF
Statistikk for Daniel Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | Ängelholms FF | Svenska Cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ängelholms FF | Superettan | 2 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | UEFA-cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2000 | AIK | Allsvenskan | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Trelleborgs FF | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1996 | AIK | Vänskapsmatcher | – | 2 | – | – | – | |
| Totalt i karrieren | 65 | 2 | 0 | 2 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Svenska Cupen | 2 | 4 | 0 |
| Superettan | 1 | 2 | 0 |
| UEFA-cupen | 2 | 2 | 0 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 21 | 2 |
| Allsvenskan | 4 | 31 | 0 |
| Intertotocupen | 1 | 5 | 0 |
Landslag
| Lag | Nivå | K | M |
|---|---|---|---|
| A-landslaget | 1 | 0 |
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.
IFK Norrköping
AIK
Kalmar FF
IFK Göteborg
Malmö FF