Robin Söder
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2021
| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 0 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 0 | 0 |
Ficha de Robin Söder
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Desconocido
- Último club
- IFK Göteborg
Estadísticas de Robin Söder
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total de carrera | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Últimos partidos
Traspasos
No hay traspasos registrados.
