Robin Söder
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2021
| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 0 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 0 | 0 |
Steckbrief Robin Söder
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- IFK Göteborg
Statistiken Robin Söder
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karriere gesamt | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Letzte Spiele
Transfers
Keine Transfers erfasst.
