Robin Söder
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2021
| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Siste 10 | 10 | 0 | 0 |
Fakta om Robin Söder
- Født
- Ukjent
- Posisjon
- –
- Alder
- –
- Høyde
- –
- Fødested
- –
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Ukjent
- Siste klubb
- IFK Göteborg
Statistikk for Robin Söder
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt i karrieren | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Siste kamper
Overganger
Ingen overganger registrert.
