Robin Söder
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2021
| M | Mål | A | |
|---|---|---|---|
| Senaste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Senaste 10 | 10 | 0 | 0 |
Fakta om Robin Söder
- Född
- Okänt
- Position
- –
- Ålder
- –
- Längd
- –
- Födelseort
- –
- Fot
- –
- Nationalitet
Okänt
- Senaste klubb
- IFK Göteborg
Statistik för Robin Söder
| Säsong | Klubb | Liga | M | Mål | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totalt i karriären | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Statistiken omfattar tävlingar i vår databas. Saknade säsonger fylls på när fler källor läggs till.
Senaste matcher
Övergångar
Inga övergångar registrerade.
