Robin Söder
IFK Göteborg / Allsvenskan – 2021
| W | D | A | |
|---|---|---|---|
| Laatste 5 | 5 | 0 | 0 |
| Laatste 10 | 10 | 0 | 0 |
Gegevens Robin Söder
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- IFK Göteborg
Statistieken Robin Söder
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | A | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | IFK Göteborg | Allsvenskan | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal carrière | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Laatste wedstrijden
Transfers
Geen transfers geregistreerd.
