Frank Stapleton
/ UEFA Euro qualification – 1987
Ficha de Frank Stapleton
- Nacimiento
- Desconocido
- Posición
- –
- Edad
- –
- Altura
- –
- Lugar de nacimiento
- –
- Pie
- –
- Nacionalidad
Irlanda
- Último club
- –
Estadísticas de Frank Stapleton
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | TA | TR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1986 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1985 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1983 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1982 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – |
| 1981 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1980 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – |
| 1979 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1978 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| Total de carrera | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 6 | 0 | 10 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
Traspasos
No hay traspasos registrados.