Frank Stapleton
/ UEFA Euro qualification – 1987
Informacje: Frank Stapleton
- Data urodzenia
- Nieznane
- Pozycja
- –
- Wiek
- –
- Wzrost
- –
- Miejsce urodzenia
- –
- Noga
- –
- Narodowość
Irlandia
- Ostatni klub
- –
Statystyki: Frank Stapleton
| Sezon | Klub | Rozgrywki | M | B | ŻK | CK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1986 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1985 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1983 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1982 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – |
| 1981 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1980 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – |
| 1979 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1978 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| Łącznie w karierze | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Statystyki obejmują rozgrywki z naszej bazy.
Łącznie według rozgrywek
| Rozgrywki | Sezony | M | B |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 6 | 0 | 10 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
Transfery
Brak zarejestrowanych transferów.