Frank Stapleton
/ UEFA Euro qualification – 1987
Ficha de Frank Stapleton
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Irlanda
- Último clube
- –
Estatísticas de Frank Stapleton
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1986 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1985 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1983 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1982 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – |
| 1981 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1980 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – |
| 1979 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1978 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| Total da carreira | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 6 | 0 | 10 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
Transferências
Sem transferências registadas.