Frank Stapleton
/ UEFA Euro qualification – 1987
Steckbrief Frank Stapleton
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Irland
- Letzter Verein
- –
Statistiken Frank Stapleton
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1986 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1985 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1983 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1982 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – |
| 1981 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1980 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – |
| 1979 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1978 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 6 | 0 | 10 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.