Frank Stapleton
/ UEFA Euro qualification – 1987
Scheda di Frank Stapleton
- Nascita
- Sconosciuto
- Ruolo
- –
- Età
- –
- Altezza
- –
- Luogo di nascita
- –
- Piede
- –
- Nazionalità
Irlanda
- Ultimo club
- –
Statistiche di Frank Stapleton
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | AM | ES |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1986 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1985 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1983 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 2 | – | – |
| 1982 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 3 | – | – |
| 1981 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 2 | – | – |
| 1980 | Ireland | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – |
| 1979 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| 1978 | Ireland | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – |
| Totale carriera | 0 | 15 | 0 | 0 | ||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| UEFA Euro qualification | 6 | 0 | 10 |
| FIFA World Cup qualification | 3 | 0 | 5 |
Trasferimenti
Nessun trasferimento registrato.