| PJ | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 3 | 3 |
Ficha de Andreas Andersson
- Nacimiento
- 10 de abril de 1974
- Posición
- Delantero
- Edad
- 31 (2005)
- Altura
- 186 cm
- Lugar de nacimiento
- Stockholm
- Pie
- –
- Nacionalidad
Suecia
- Último club
- AIK
Estadísticas de Andreas Andersson
| Temporada | Club | Competición | PJ | G | A | TA | TR | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | Superettan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | AIK | Allsvenskan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | 1 | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | AIK | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | AIK | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 1997 | IFK Göteborg Cesión | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Cesión | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Cesión | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Cesión | Allsvenskan | 13 | 13 | – | – | – | ||
| 1996 | IFK Göteborg Cesión | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Cesión | Europaspel (summa) | 8 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Cesión | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Cesión | Allsvenskan | 26 | 19 | – | – | – | ||
| Total de carrera | 156 | 93 | 22 | 7 | 0 | |||
Las estadísticas cubren las competiciones de nuestra base de datos.
Total por competición
| Competición | Temporadas | PJ | G |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 6 | 2 |
| Allsvenskan | 7 | 82 | 55 |
| UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 14 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 4 |
| Intertotocupen | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 22 | 15 |
| Europaspel (summa) | 2 | 10 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 6 | 3 |
Últimos partidos
Traspasos
| Fecha | De | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28 ago 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Fin de cesión |
| 12 ago 1997 | AC Milan | IFK Göteborg | Cesión |
| 31 may 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Traspaso |
| 29 nov 1995 | Degerfors IF | IFK Göteborg | Traspaso |


Åtvidabergs FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Kalmar FF