| K | M | A | |
|---|---|---|---|
| Siste 5 | 5 | 2 | 0 |
| Siste 10 | 10 | 3 | 3 |
Fakta om Andreas Andersson
- Født
- 10. april 1974
- Posisjon
- Angriper
- Alder
- 31 (2005)
- Høyde
- 186 cm
- Fødested
- Stockholm
- Fot
- –
- Nasjonalitet
Sverige
- Siste klubb
- AIK
Statistikk for Andreas Andersson
| Sesong | Klubb | Liga | K | M | A | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | Superettan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | AIK | Allsvenskan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | 1 | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | AIK | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | AIK | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 1997 | IFK Göteborg Lån | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Lån | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Lån | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Lån | Allsvenskan | 13 | 13 | – | – | – | ||
| 1996 | IFK Göteborg Lån | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Lån | Europaspel (summa) | 8 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Lån | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Lån | Allsvenskan | 26 | 19 | – | – | – | ||
| Totalt i karrieren | 156 | 93 | 22 | 7 | 0 | |||
Statistikken dekker turneringer i vår database.
Totalt per turnering
| Liga | Sesonger | K | M |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 6 | 2 |
| Allsvenskan | 7 | 82 | 55 |
| UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 14 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 4 |
| Intertotocupen | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 22 | 15 |
| Europaspel (summa) | 2 | 10 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 6 | 3 |
Siste kamper
Overganger
| Dato | Fra | Til | Type |
|---|---|---|---|
| 28. aug. 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Lån avsluttet |
| 12. aug. 1997 | AC Milan | IFK Göteborg | Lån |
| 31. mai 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Overgang |
| 29. nov. 1995 | Degerfors IF | IFK Göteborg | Overgang |


Åtvidabergs FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Kalmar FF