| Sp | T | V | |
|---|---|---|---|
| Letzte 5 | 5 | 2 | 0 |
| Letzte 10 | 10 | 3 | 3 |
Steckbrief Andreas Andersson
- Geboren
- 10. April 1974
- Position
- Stürmer
- Alter
- 31 (2005)
- Größe
- 186 cm
- Geburtsort
- Stockholm
- Fuß
- –
- Nationalität
Schweden
- Letzter Verein
- AIK
Statistiken Andreas Andersson
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | V | GK | RK | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | Superettan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | AIK | Allsvenskan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | 1 | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | AIK | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | AIK | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 1997 | IFK Göteborg Leihe | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Leihe | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Leihe | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Leihe | Allsvenskan | 13 | 13 | – | – | – | ||
| 1996 | IFK Göteborg Leihe | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Leihe | Europaspel (summa) | 8 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Leihe | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Leihe | Allsvenskan | 26 | 19 | – | – | – | ||
| Karriere gesamt | 156 | 93 | 22 | 7 | 0 | |||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 6 | 2 |
| Allsvenskan | 7 | 82 | 55 |
| UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 14 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 4 |
| Intertotocupen | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 22 | 15 |
| Europaspel (summa) | 2 | 10 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 6 | 3 |
Letzte Spiele
Transfers
| Datum | Von | Nach | Art |
|---|---|---|---|
| 28.08.1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Leihende |
| 12.08.1997 | AC Milan | IFK Göteborg | Leihe |
| 31.05.1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Wechsel |
| 29.11.1995 | Degerfors IF | IFK Göteborg | Wechsel |


Åtvidabergs FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Kalmar FF