| Pres | G | A | |
|---|---|---|---|
| Ultime 5 | 5 | 2 | 0 |
| Ultime 10 | 10 | 3 | 3 |
Scheda di Andreas Andersson
- Nascita
- 10 aprile 1974
- Ruolo
- Attaccante
- Età
- 31 (2005)
- Altezza
- 186 cm
- Luogo di nascita
- Stockholm
- Piede
- –
- Nazionalità
Svezia
- Ultimo club
- AIK
Statistiche di Andreas Andersson
| Stagione | Club | Competizione | Pres | G | A | AM | ES | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | Superettan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | AIK | Allsvenskan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | 1 | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | AIK | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | AIK | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 1997 | IFK Göteborg Prestito | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Prestito | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Prestito | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Prestito | Allsvenskan | 13 | 13 | – | – | – | ||
| 1996 | IFK Göteborg Prestito | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Prestito | Europaspel (summa) | 8 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Prestito | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Prestito | Allsvenskan | 26 | 19 | – | – | – | ||
| Totale carriera | 156 | 93 | 22 | 7 | 0 | |||
Le statistiche coprono le competizioni del nostro database.
Totale per competizione
| Competizione | Stagioni | Pres | G |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 6 | 2 |
| Allsvenskan | 7 | 82 | 55 |
| UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 14 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 4 |
| Intertotocupen | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 22 | 15 |
| Europaspel (summa) | 2 | 10 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 6 | 3 |
Ultime partite
Trasferimenti
| Data | Da | A | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28 ago 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Fine prestito |
| 12 ago 1997 | AC Milan | IFK Göteborg | Prestito |
| 31 mag 1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Trasferimento |
| 29 nov 1995 | Degerfors IF | IFK Göteborg | Trasferimento |


Åtvidabergs FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Kalmar FF