| J | G | A | |
|---|---|---|---|
| Últimos 5 | 5 | 2 | 0 |
| Últimos 10 | 10 | 3 | 3 |
Ficha de Andreas Andersson
- Nascimento
- 10 de abril de 1974
- Posição
- Avançado
- Idade
- 31 (2005)
- Altura
- 186 cm
- Local de nascimento
- Stockholm
- Pé
- –
- Nacionalidade
Suécia
- Último clube
- AIK
Estatísticas de Andreas Andersson
| Época | Clube | Competição | J | G | A | CA | CV | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | AIK | Superettan | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2003 | AIK | Allsvenskan | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002/03 | AIK | UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| 2002 | AIK | Vänskapsmatcher | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup | 4 | 0 | – | 0 | 0 | ||
| AIK | Svenska Cupen | – | 1 | – | 1 | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 6 | 8 | 9 | 2 | 0 | ||
| 2001/02 | AIK | Intertotocupen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| Sweden | FIFA World Cup qualification | – | 1 | – | – | – | ||
| AIK | Allsvenskan | 23 | 9 | 5 | 1 | 0 | ||
| 2000/01 | AIK | Svenska Cupen | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 2000 | AIK | Vänskapsmatcher | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AIK | Allsvenskan | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 1999 | AIK | Allsvenskan | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 1999/00 | AIK | UEFA Champions League | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
| AIK | Svenska Cupen | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| 1998 | Sweden | UEFA Euro qualification | – | 1 | – | – | – | |
| 1997 | IFK Göteborg Empréstimo | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 6 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Empréstimo | Europaspel (summa) | 2 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Empréstimo | Mästerskap och cuper (summa) | 1 | 0 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Empréstimo | Allsvenskan | 13 | 13 | – | – | – | ||
| 1996 | IFK Göteborg Empréstimo | Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 11 | 9 | – | – | – | |
| IFK Göteborg Empréstimo | Europaspel (summa) | 8 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Empréstimo | Mästerskap och cuper (summa) | 5 | 3 | – | – | – | ||
| IFK Göteborg Empréstimo | Allsvenskan | 26 | 19 | – | – | – | ||
| Total da carreira | 156 | 93 | 22 | 7 | 0 | |||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Superettan | 1 | 6 | 2 |
| Allsvenskan | 7 | 82 | 55 |
| UEFA-cupen | 1 | 1 | 1 |
| Vänskapsmatcher | 3 | 14 | 6 |
| FIFA World Cup | 1 | 4 | 0 |
| Svenska Cupen | 3 | 2 | 4 |
| Intertotocupen | 1 | 3 | 0 |
| FIFA World Cup qualification | 1 | 0 | 1 |
| UEFA Champions League | 1 | 6 | 2 |
| UEFA Euro qualification | 1 | 0 | 1 |
| Vänskaps- och pokalmatcher (summa) | 2 | 22 | 15 |
| Europaspel (summa) | 2 | 10 | 3 |
| Mästerskap och cuper (summa) | 2 | 6 | 3 |
Últimos jogos
Transferências
| Data | De | Para | Tipo |
|---|---|---|---|
| 28/08/1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Fim de empréstimo |
| 12/08/1997 | AC Milan | IFK Göteborg | Empréstimo |
| 31/05/1997 | IFK Göteborg | AC Milan | Transferência |
| 29/11/1995 | Degerfors IF | IFK Göteborg | Transferência |


Åtvidabergs FF
Degerfors IF
Djurgårdens IF
Halmstads BK
Kalmar FF