Marcus Hellner
Lerums IS / Division 3 Mellersta Götaland – 2013
Fiche Marcus Hellner
- Né le
- Inconnu
- Poste
- –
- Âge
- –
- Taille
- –
- Lieu de naissance
- –
- Pied
- –
- Nationalité
Inconnu
- Dernier club
- Lerums IS
Statistiques de Marcus Hellner
| Saison | Club | Compétition | MJ | B | CJ | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 3 | – | – |
| 2012 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2011 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| 2010 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2008 | Lerums IS | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2006 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 4 | – | – |
| 2005 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 2 | – | – |
| 2003 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 3 | – | – |
| Total carrière | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
Les statistiques couvrent les compétitions de notre base.
Total par compétition
| Compétition | Saisons | MJ | B |
|---|---|---|---|
| Division 3 Mellersta Götaland | 4 | 0 | 8 |
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Göteborg B | 3 | 0 | 9 |
Transferts
Aucun transfert enregistré.