Marcus Hellner
Lerums IS / Division 3 Mellersta Götaland – 2013
Ficha de Marcus Hellner
- Nascimento
- Desconhecido
- Posição
- –
- Idade
- –
- Altura
- –
- Local de nascimento
- –
- Pé
- –
- Nacionalidade
Desconhecido
- Último clube
- Lerums IS
Estatísticas de Marcus Hellner
| Época | Clube | Competição | J | G | CA | CV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 3 | – | – |
| 2012 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2011 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| 2010 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2008 | Lerums IS | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2006 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 4 | – | – |
| 2005 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 2 | – | – |
| 2003 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 3 | – | – |
| Total da carreira | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
As estatísticas cobrem as competições da nossa base de dados.
Total por competição
| Competição | Épocas | J | G |
|---|---|---|---|
| Division 3 Mellersta Götaland | 4 | 0 | 8 |
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Göteborg B | 3 | 0 | 9 |
Transferências
Sem transferências registadas.