Marcus Hellner
Lerums IS / Division 3 Mellersta Götaland – 2013
Gegevens Marcus Hellner
- Geboren
- Onbekend
- Positie
- –
- Leeftijd
- –
- Lengte
- –
- Geboorteplaats
- –
- Voet
- –
- Nationaliteit
Onbekend
- Laatste club
- Lerums IS
Statistieken Marcus Hellner
| Seizoen | Club | Competitie | W | D | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 3 | – | – |
| 2012 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2011 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| 2010 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2008 | Lerums IS | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2006 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 4 | – | – |
| 2005 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 2 | – | – |
| 2003 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 3 | – | – |
| Totaal carrière | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
De statistieken omvatten competities in onze database.
Totaal per competitie
| Competitie | Seizoenen | W | D |
|---|---|---|---|
| Division 3 Mellersta Götaland | 4 | 0 | 8 |
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Göteborg B | 3 | 0 | 9 |
Transfers
Geen transfers geregistreerd.