Marcus Hellner
Lerums IS / Division 3 Mellersta Götaland – 2013
Steckbrief Marcus Hellner
- Geboren
- Unbekannt
- Position
- –
- Alter
- –
- Größe
- –
- Geburtsort
- –
- Fuß
- –
- Nationalität
Unbekannt
- Letzter Verein
- Lerums IS
Statistiken Marcus Hellner
| Saison | Verein | Liga | Sp | T | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 3 | – | – |
| 2012 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2011 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| 2010 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2008 | Lerums IS | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2006 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 4 | – | – |
| 2005 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 2 | – | – |
| 2003 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 3 | – | – |
| Karriere gesamt | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
Die Statistik umfasst Wettbewerbe in unserer Datenbank.
Gesamt pro Wettbewerb
| Liga | Saisons | Sp | T |
|---|---|---|---|
| Division 3 Mellersta Götaland | 4 | 0 | 8 |
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Göteborg B | 3 | 0 | 9 |
Transfers
Keine Transfers erfasst.