Marcus Hellner
Lerums IS / Division 3 Mellersta Götaland – 2013
Fakta om Marcus Hellner
- Født
- Ukendt
- Position
- –
- Alder
- –
- Højde
- –
- Fødested
- –
- Fod
- –
- Nationalitet
Ukendt
- Seneste klub
- Lerums IS
Statistik for Marcus Hellner
| Sæson | Klub | Liga | K | M | GK | RK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 3 | – | – |
| 2012 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2011 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 1 | – | – |
| 2010 | Lerums IS | Division 3 Mellersta Götaland | – | 2 | – | – |
| 2008 | Lerums IS | Division 4 Göteborg A | – | 1 | – | – |
| 2006 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 4 | – | – |
| 2005 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 2 | – | – |
| 2003 | Lerums IS | Division 4 Göteborg B | – | 3 | – | – |
| Karriere i alt | 0 | 18 | 0 | 0 | ||
Statistikken dækker turneringer i vores database.
I alt pr. turnering
| Liga | Sæsoner | K | M |
|---|---|---|---|
| Division 3 Mellersta Götaland | 4 | 0 | 8 |
| Division 4 Göteborg A | 1 | 0 | 1 |
| Division 4 Göteborg B | 3 | 0 | 9 |
Transfers
Ingen transfers registreret.