Prva CFL

Montenegro · Nivel 1

Clasificación Prva CFL 2025/26

#Equipo PJ GEP Goles +/- Pts Forma
1 Sutjeska 8 512 17–9 +8 16 DVVDV
2 Dečić 8 422 12–13 -1 14 DEDVE
3 Arsenal Tivat 8 341 10–8 +2 13 EEDVE
4 Jezero 8 332 14–10 +4 12 VEVVD
5 Petrovac 8 251 11–6 +5 11 EEVDE
6 FK Buducnost Podgorica 8 323 9–8 +1 11 VDEEV
7 Jedinstvo 8 323 9–12 -3 11 EVEVV
8 Mornar 8 233 10–13 -3 9 VDVEE
9 Mladost Dg 8 215 14–18 -4 7 DVDDD
10 Bokelj 8 035 9–18 -9 3 EDDDD

Data: schochastics/football-data (ODC-BY) · Data sources

Clubes de Prva CFL 2025/26